用户名: 密码:
免费注册 | 会员入会 | 会员中心 | English
※ 您当前所在位置:返回首页 > 统计数据 > 2018年03月全国进口铁矿分国别统计

2018年03月全国进口铁矿分国别统计

发布时间:2018-04-14 13:01:44
国别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
巴林 21,476.04 1,538,746 23,891.52 1,696,223
缅甸 43,622.87 1,488,445 403,293.08 13,311,747
印度 1,795,520.9 128,582,234 4,921,818.079 370,353,678
印度尼西亚 3,733.365 264,919 14,237.365 550,585
伊朗 1,751,083.352 128,767,252 5,166,156.059 386,603,155
日本 20 9,989 20 9,989
老挝 33,083.11 2,248,439 38,984.07 2,492,756
马来西亚 115,526.905 5,822,454 583,321.345 32,999,523
蒙古 675,573.561 30,054,710 1,442,016.877 59,682,766
巴基斯坦 7,551.635 579,152 14,266.575 923,606
沙特阿拉伯 38,821.655 2,953,287 83,506.211 6,348,273
越南 269,303.403 14,681,196 886,598.32 50,009,576
哈萨克斯坦 295,375.27 23,860,434 589,010.39 45,235,222
毛里塔尼亚 618,317.06 39,925,604 1,903,369.358 116,143,987
南非 3,770,076.335 284,546,214 11,609,560.544 882,008,555
瑞典 84 32,038 143 58,841
俄罗斯联邦 352,852.127 27,569,686 1,128,782.385 85,134,594
乌克兰 650,019.847 68,673,032 1,840,308.748 191,174,864
巴西 22,093,323.687 1,761,790,554 61,343,455.621 4,840,012,216
智利 627,134.016 58,340,941 2,951,696.144 262,490,988
墨西哥 87,257.09 6,455,503 104,193.303 7,468,186
秘鲁 1,386,288.855 89,309,947 4,483,682.127 312,154,573
加拿大 371,601.076 34,344,479 2,160,062.13 189,575,269
澳大利亚 58,752,694.786 4,167,329,472 174,679,603.39 11,968,272,265
新西兰 293,803.8 15,366,770 846,743.08 41,443,339
合计 94,054,144.745 6,894,535,497 278,665,508.617 20,004,701,771
于上月比增长率 11.613% 11.241% 50.947% 52.589%
热门文章
Ntsimbintle Mining(NMT)2026年4月对华锰矿报价公布阿根廷重启铜矿项目2026年1月南非铬矿出口总量212.61万吨2026年1月南非高碳铬铁出口总量12.3万吨2025年中国进口铬矿总量为2374.67万吨South 32公布2026年4月对华锰矿报价红土镍矿CIF价格上涨印度进口锰矿价格周环比上涨印尼能源和矿产资源部(ESDM)预估2026年的镍矿产量约为2.09亿吨铬矿现货精粉价格小幅探涨2026年2月中国精炼镍产量32600吨中国锰矿报价上调
关于我们|意见反馈|联系我们|入会条款|广告服务|付款方式
CopyRight © 2026 亚洲铁合金网 www.fealloy.com All Rights Reserved.
400-600-800