用户名: 密码:
免费注册 | 会员入会 | 会员中心 | English
※ 您当前所在位置:返回首页 > 统计数据 > 2018年02月全国进口块矿分国别统计

2018年02月全国进口块矿分国别统计

发布时间:2018-04-14 13:02:10
国别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
缅甸 160,162.84 5,372,854 355,009.08 11,634,947
印度 0 0 82,187.213 2,935,489
印度尼西亚 0 0 10,504 285,666
伊朗 395,821.934 26,882,371 807,124.677 54,062,415
马来西亚 180,543.247 8,509,052 322,049.17 16,369,300
蒙古 300,055.35 10,586,191 619,138.263 22,230,208
巴基斯坦 318.02 8,931 3,901.32 104,549
韩国 10,000 724,267 13,663 995,858
越南 112,028.894 5,853,909 491,567.18 25,117,168
哈萨克斯坦 2,375 152,064 7,152.12 448,746
毛里塔尼亚 75,955.784 3,036,994 75,955.784 3,036,994
南非 1,542,042.222 127,242,314 3,740,732.218 303,839,435
民主刚果 0 0 0.086 2,026
俄罗斯联邦 732.5 14,789 1,211.7 24,168
巴西 602,916.587 42,951,095 1,788,325.081 122,773,260
墨西哥 6,672.27 395,052 16,936.213 1,012,683
秘鲁 604,071.292 23,704,784 970,477.814 38,639,006
委内瑞拉 51,436.709 4,574,813 122,727.502 10,029,911
澳大利亚 11,996,722.468 969,050,740 25,449,341.158 2,018,815,481
合计 16,041,855.117 1,229,060,220 34,878,003.579 2,632,357,310
于上月比增长率 -14.839% -12.347% -- --
热门文章
2024年10月8日南非铬矿外盘价格2024年10月8日土耳其铬矿外盘价格2024年10月8日中国铬矿现货价格2024年10月8日中国铬铁市场价格印度锰铁(HC70%)价格周度上涨2024年1-8月南非铬矿出口总量1371.65万吨2024年8月南非铬矿出口总量164.8万吨2024年1-8月南非高碳铬铁出口总量259.7万吨8月南非高碳铬铁出口总量30.06万吨印度领先的锰矿生产商MOIL宣布了新的价格印度领先的锰矿生产商MOIL宣布了新的价格MOIL 2024年9月获得锰矿产量为14万吨
关于我们|意见反馈|联系我们|入会条款|广告服务|付款方式
CopyRight © 2025 亚洲铁合金网 www.fealloy.com All Rights Reserved.
400-600-800