用户名: 密码:
免费注册 | 会员入会 | 会员中心 | English
※ 您当前所在位置:返回首页 > 统计数据 > 2018年01月全国进口铁矿分国别统计

2018年01月全国进口铁矿分国别统计

发布时间:2018-02-14 13:03:10
国别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
巴林 2,415.48 157,477 0 0
缅甸 197,570.49 6,367,755 0 0
印度 1,719,492.349 133,489,124 0 0
印度尼西亚 10,504 285,666 0 0
伊朗 2,037,151.65 148,003,961 0 0
老挝 2,002.4 81,208 0 0
马来西亚 184,372.678 11,068,885 0 0
蒙古 443,443.386 18,027,260 0 0
巴基斯坦 4,071.502 136,779 0 0
沙特阿拉伯 42,743.356 3,239,224 0 0
韩国 3,663 271,591 0 0
阿拉伯联合酋长国 215,750.889 18,881,894 0 0
越南 459,770.936 25,835,849 0 0
哈萨克斯坦 115,086.12 7,758,791 0 0
毛里塔尼亚 594,914.982 32,463,512 0 0
塞拉利昂 46.584 1,200 0 0
南非 4,608,628.339 340,895,274 0 0
民主刚果 0.086 2,026 0 0
德国 0.001 451 0 0
意大利 1 342 0 0
瑞典 35 17,275 0 0
俄罗斯联邦 352,936.428 25,750,876 0 0
乌克兰 855,947.697 86,836,958 0 0
巴西 19,611,538.087 1,494,989,041 0 0
智利 1,053,111.353 92,943,952 0 0
墨西哥 10,263.943 617,631 0 0
秘鲁 1,264,789.723 95,146,220 0 0
委内瑞拉 458,274.815 35,746,725 0 0
加拿大 987,091.589 82,358,488 0 0
美国 252,039.86 28,643,006 0 0
澳大利亚 64,539,855.87 4,208,383,300 0 0
新西兰 315,495.41 13,906,253 0 0
合计 100,343,009.003 6,912,307,994 0 0
于上月比增长率 19.257% 26.513% -100.000% -100.000%
热门文章
2024年1月18日中国铬铁市场价格2024年1月18日中国铬矿现货价格2024年1月18日中国硅铁出口价格2023年11月南非高碳铬铁出口总量34.48万吨天津港锰矿市场盘整,半碳酸保持坚挺2023年1-7月印度尼西亚累计出口锆精矿48,707.55公吨铬矿采购意愿较为强烈预计2023年我国钢材出口量超9000万吨2023年11月南非高碳铬铁出口总量34.48万吨印度尼西亚累计出口铜精矿1,705,134.85公吨 2023年1-8月河北省上榜500强的企业 钢企就占了21个菲律宾镍矿价格平稳
关于我们|意见反馈|联系我们|入会条款|广告服务|付款方式
CopyRight © 2024 亚洲铁合金网 www.fealloy.com All Rights Reserved.
400-600-800